ʳÎïÃû³Æ ÈÈÁ¿ kcal Ë®·Ö  g ´Öµ°°× g ´ÖÖ¬·¾ g õ±Àà  g ´ÖÏËά g ÉÅʳÏËά g »Ò·Ý  g µ¨¹Ì´¼ g άÉúËØA RE άÉúËØE ¦Á-TE άÉúËØB1 mg άÉúËØB2 mg Ñ̼îËá mg άÉúËØB6 mg άÉúËØB12 mg άÉúËØC mg ÄÉ  mg ¼Ø  mg ¸Æ  mg þ  mg Á×  mg Ìú  mg п  mg ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С°×²Ë 13 95.7 1 0.3 2.1 0.4 1.8 0.9 0 236.7 0 0.02 0.04 0.5 0.03 0 40 40 240 106 15 37 1.4 0.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½æ²Ë 19 94.6 0.8 0.5 3.4 0.5 1.6 0.8 0 66.7 0 0.01 0.05 0.5 0.01 0 34 35 18 98 12 25 1.4 0.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ÕÐÄ²Ë 24 92.8 1.4 0.4 4.3 0.8 2.1 1.2 0 378.3 0 0.01 0.1 0.7 0.03 0 14 52 440 78 21 37 1.5 0.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µØ¹ÏÒ¶ 30 91 3.3 0.6 4.1 1 3.1 1 0 1269.2 0 0.03 0 0.44 0.04 0 19 21 310 85 20 30 1.5 0.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÜíÝï 16 95 1.8 0.5 1.7 0.5 1.6 1 0 503.3 0 0.03 0.03 0.5 0.08 0 7 53 390 40 16 25 3.3 1.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºìóÈ²Ë 22 92 3 0.3 3 0.7 2.6 1.7 0 1690 0 0.01 0.16 0.4 0.07 0 21 14 380 191 60 530 12 0.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½æÀ¶ 26 92 2.4 0.5 3.9 0.8 1.9 1.2 0 717.5 0 0 0.01 0.18 0.04 0 0 55 222 238 33 39 1.9 0.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¸ßÀö²Ë 23 93.5 1.2 0.3 4.4 0.5 1.3 0.6 0 5.7 0 0.02 0.02 0.3 0.07 0 33 17 150 52 11 28 0.3 0.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çå½­²Ë 16 94.8 1.7 0.3 2.2 0.5 2.1 0.9 0 198.3 0 0.01 0.07 0.5 0.02 0 32 37 280 80 17 28 1.7 0.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ñ©Àïºì 20 94 1.5 0.2 3.8 0.7 1.9 0.5 0 338.3 0 0.02 0.05 0.2 0.02 0 29 19 280 64 11 25 0.9 0.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
²¤²Ë 22 93 2.1 0.5 3 0.8 2.4 1.4 0 638.3 0 0.05 0.08 0.5 0.01 0 9 54 460 77 58 45 2.1 0.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
óÈ²Ë 18 93.9 2.2 0.6 1.9 0.6 2.2 1.4 0 214.2 0 0.03 0.07 0.4 0.01 0 15 25 530 156 37 54 4.9 0.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ý«ÜÄ 11 96.9 0.6 0.3 1.9 0.4 0.8 0.3 0 0 0 0.02 0.06 0.3 0.01 0 2 12 130 254 8 28 0.4 0.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ý«ÜÄÒ¶ 16 95 1.7 0.4 2.1 0.6 1.7 0.8 0 647.5 0 0.05 0.06 0.4 0.01 0 14 49 240 34 21 30 2.4 0.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÜÙޣѿ 21 93.1 3.7 0.3 2.3 0.8 2 0.6 0 6.7 0 0.08 0.1 0.2 0.06 0 4 35 300 35 33 93 1 0.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
·¢²Ë 275 18.5 19.9 0.2 56.7 3.2 20.4 4.7 0 0 1.29 0.2 1.07 3.2 1.76 0 0 136 174 1263 242 132 33.8 2.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÓÍ²Ë 23 ¡¡ 1.8 0.5 ¡¡ ¡¡ 1.1 ¡¡ 0 620 0.88 ¡¡ ¡¡ 0.7 ¡¡ 0 36 55.8 210 108 22 39 1.2 0.33 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»Æ¹Ï 15 ¡¡ 0.8 0.2 ¡¡ ¡¡ 0.5 ¡¡ 0 15 0.49 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 9 4.9 102 24 15 24 0.5 0.18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Î÷ºù« 18 ¡¡ 0.8 0.2 ¡¡ ¡¡ 0.6 ¡¡ 0 5 0.34 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 6 5 92 15 9 17 0.3 0.12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÄÏ¹Ï 22 ¡¡ 0.7 0.1 ¡¡ ¡¡ 0.8 ¡¡ 0 ¡¡ 0.36 ¡¡ ¡¡ 0.4 ¡¡ 0 8 0.8 145 16 8 24 0.4 0.14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Î÷ºìÊÁ 26 92.9 0.9 0.2 5.5 0.6 1.2 0.5 0 84.2 0 0.02 0.02 0.6 0.06 0 21 9 210 10 12 20 0.3 0.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ʥŮ¹û 35 91.4 1.4 1.3 5.4 0.8 1.4 0.5 0 716.7 0 0.01 0.04 0.5 0.04 0 67 17 180 17 10 21 0.6 0.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
«Üö 4 99.1 0.1 0.4 0.2 0.1 1.4 0.2 0 0 0 0 0 0.07 0.03 0 1.5 18 30 36 7 2 0.1 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ľ¹Ï 52 85 0.8 0.1 13.4 0.6 1.7 0.7 0 40.7 0 0.03 0.41 0.4 0 0 74 4 220 18 12 10 0.2 0.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Î÷¹Ï 25 93 0.6 0.1 6 0.1 0.3 0.3 0 126.7 0 0.02 0.01 0.2 0.04 0 8 13 100 4 13 23 0.3 0.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
²ÝÝ® 39 89 1.1 0.2 9.2 0.8 1.8 0.5 0 3.3 0 0.01 0.06 1.5 0.03 0 66 18 180 14 13 35 0.5 0.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¸»Ê¿Æ»¹û 46 87 0.3 0.2 12.1 0.5 1.2 0.4 0 4.2 0 0 0.01 0.2 0.05 0 2 3 110 5 4 11 0.2 0.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¸ÌéÙ 40 88.8 0.5 0.2 10.2 0.4 1.7 0.3 0 66.7 0 0.09 0.1 0.14 0.01 0 31 4 55 24 10 15 0.2 0.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ïã½¶ 91 74 1.3 0.2 23.7 0.4 1.6 0.8 0 2.3 0 0.03 0.02 0.4 0.29 0 10 4 290 5 23 22 0.3 0.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ðÁú¹û 50 85.5 1.1 0.2 1.9 64.2 0.3 2.2 0.2 0 0 0 0.04 0.5 0 0 0 37 27 10 5 24 0.4 0.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áø¶¡ 43 88 0.8 0.2 10.6 0.5 2.3 0.4 0 0 0.06 0.06 0.04 0.4 0.02 38 38 10 120 32 12 21 0.2 0.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
×¢Ã÷£º 1¡¢Õâ¸ö±í¸ñÀïµÄʳÎïÓªÑø³É·Ö˵Ã÷£¬Ö»´ú±íÎÒ´Ó¸÷¸öµØ·½ÊÕ¼¯µ½µÄ¡£µ«ºÃ¶àµØ·½µÄ³É·ÖÒ²ÓдóͬСÒìµÄ£¬ÒÔÉÏÊÇÎÒ·¢ÏֱȽÏͳһµÄ²¿·ÖʳÎï¡£
2¡¢Ê³ÎïµÄÑ¡ÔñÒò¹ê¶øÒ죬±¾Õ¾µÄ±í¸ñÅÅÁÐûÓÐÍÆ¼öµÄÐÔÖÊ¡£Çë×Ô¼ºÑ¡ÔñʳÎï´îÅ䣡
3¡¢Ê³ÎïµÄÃû³Æ¿ÉÄܸ÷µØ»áÓвîÒ죬ϣÍû´ó¼ÒÄܶà¶àÌÖÂÛ£¬ÒÔºó¿ÉÒÔÁÐÒ»·ÝÏêϸµÄÃû³Æ¶ÔÕÕ±í¡£